気温
各地の気温と降水量
| 都市 | 平均 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 月別/年別平均値 |
| 気温 | 24.9 | 26.5 | 29 | 30.5 | 29.4 | 27.4 | 26.9 | 26.6 | 27.1 | 27 | 25 | 27.3 | |
| ヤンゴン | 降水量 | 0 | 10 | 14 | 17 | 234 | 583 | 611 | 600 | 361 | 48 | 2 | 2657 |
| 気温 | 21.4 | 23.8 | 28.3 | 31.7 | 32.4 | 30.9 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 26.7 | 21.7 | 27.89 | |
| バガン | 降水量 | 0 | 3 | 9 | 23 | 71 | 95 | 84 | 95 | 122 | 47 | 3 | 622 |
| 気温 | 21.8 | 24.5 | 28.4 | 31.6 | 31.6 | 30.6 | 30.7 | 29.9 | 29.6 | 25.5 | 21.8 | 27.8 | |
| マンダレー | 降水量 | 0 | 6 | 10 | 44 | 110 | 100 | 70 | 137 | 125 | 36 | 4 | 762 |
| タウンジー | 気温 | 15.3 | 17 | 20.5 | 22.4 | 22.2 | 21.3 | 2.9 | 20.6 | 20.8 | 17.9 | 15.4 | 18.02 |
| (インレー湖) | 降水量 | 0 | 8 | 10 | 47 | 158 | 193 | 225 | 320 | 300 | 72 | 10 | 1524 |
| 気温 | 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 16 | 12 | 19.4 | |
| 気温 | -1 | 0 | 9 | 9 | 14 | 18 | 22 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11.3 | |
| 東京 | 降水量 | 49 | 65 | 98 | 122 | 145 | 192 | 140 | 153 | 182 | 96 | 58 | 1503 |
ミャンマーの四季
- 季節の概要
ミャンマーの気候は、大きく分けて乾季と雨季の2つの季節に分けられます。乾季はさらに涼季と暑季に分けられます。
乾季 10月中旬~5月中旬
涼季 10月中旬~2月下旬
暑季 3月上旬~5月中旬
雨季(モンスーン) 5月下旬~10月上旬
2.地域による季節の違い
雨季であっても、中央乾燥地帯では降雨量が大幅に少なくなります。バガンやマンダレーなどの地域では、降雨量はヤンゴンの約4分の1です。
中央地域のこの降雨量の少なさは、東京の11月から4月までの降雨量とほぼ同じです。
| 7月 | 8月 | 9月 | 年間 | |
| ヤンゴン | 611 mm | 600 mm | 361 mm | 2657 mm |
| バガン | 84 mm | 95 mm | 122 mm | 622 mm |
| マンダレー | 70 mm | 137 mm | 125 mm | 762 mm |
*** ヤンゴンの7月の降水量は、バガンの年間降水量にほぼ匹敵します。
- バガンとマンダレー:一年中楽しめる観光地
雨季でも、中央乾燥地帯(バガンとマンダレー)の降水量はごくわずかです。時折雨が降ることもありますが、観光に大きな支障をきたすほどではありません。
実際、ヨーロッパからの多くの観光客が、7月と8月に休暇を過ごすためにこれらの地域を訪れます。